Чемпионат Латвии - 2002
Турнирные таблицы
Список матчей
Шахматка
Турнир по игрокам
Турнир по командам
Команда по игрокам
Команда по игрокам по матчам
Игрок по матчам
Судья по матчам
Селектор
Селектор
Игрок:
Дома/В гостях:
Игрок по матчам - А.Романов
ДатаМатчИМинГПЖК+/-др
12.04.2002ПФК Даугава - Металлург - 0:4 (д)1(1)77-4
21.04.2002ПФК Даугава - Динабург - 2:3 (д)1(1)90-1
05.05.2002ПФК Даугава - Валмиера - 2:0 (д)1(0)9+1
11.05.2002ПФК Даугава - Ауда - 0:3 (г)1(0)35-1
18.05.2002ПФК Даугава - Сконто - 1:5 (г)1(1)82-4
26.05.2002ПФК Даугава - Металлург - 0:1 (г)1(0)2-1
09.06.2002ПФК Даугава - Вентспилс - 1:2 (д)1(0)640
12.06.2002ПФК Даугава - Валмиера - 0:0 (г)1(1)790
16.06.2002ПФК Даугава - Ауда - 0:0 (д)1(0)370
22.06.2002ПФК Даугава - Сконто - 0:6 (д)1(1)90-6
29.06.2002ПФК Даугава - Металлург - 4:4 (г)1(1)37-2
14.07.2002ПФК Даугава - Рига - 6:1 (д)1(0)25+3
21.07.2002ПФК Даугава - Вентспилс - 0:5 (г)1(0)33-2
25.08.2002ПФК Даугава - Сконто - 0:4 (г)1(1)901y-4
29.09.2002ПФК Даугава - Динабург - 0:2 (г)1(1)621y-2
07.10.2002ПФК Даугава - Рига - 0:0 (г)1(0)330
26.10.2002ПФК Даугава - Вентспилс - 0:2 (д)1(1)90-2
02.11.2002ПФК Даугава - Валмиера - 2:3 (г)1(1)84-1
09.11.2002ПФК Даугава - Ауда - 3:1 (д)1(1)901y+2
Всего за 19 матчей19(11)11093y-24
В среднем за 19 матчей58.40.2y-1.26

Использованы материалы сайтов:
Спорт-Экспресс | sportsnews.lv | uefa.com | RSSSF | КЛИСФ