Лига Чемпионов - 2000/2001
Турнирные таблицы
Список матчей
Шахматка
Турнир по игрокам
Турнир по командам
Команда по игрокам
Команда по игрокам по матчам
Игрок по матчам
Судья по матчам
Селектор
Селектор
Игрок:
Стадия:
Дома/В гостях:
Игрок по матчам - Люксен
ДатаМатчИМинГПЖК+/-др
13.09.2000ПСЖ - Русенборг - 1:3 (г)1(1)90-2
19.09.2000ПСЖ - ХИФ Хельсинборг - 4:1 (д)1(1)90+3
26.09.2000ПСЖ - Бавария - 1:0 (д)1(1)901y+1
18.10.2000ПСЖ - Бавария - 0:2 (г)1(1)83-1
24.10.2000ПСЖ - Русенборг - 7:2 (д)1(1)591+2
21.11.2000ПСЖ - Депортиво - 1:3 (д)1(1)90-2
06.12.2000ПСЖ - Галатасарай - 0:1 (г)1(1)90-1
20.02.2001ПСЖ - Милан - 1:1 (д)1(0)220
07.03.2001ПСЖ - Депортиво - 3:4 (г)1(0)35-4
13.03.2001ПСЖ - Галатасарай - 2:0 (д)1(1)901y+2
Всего за 10 матчей10(8)73912y-2
В среднем за 10 матчей73.90.100.2y-0.20

Использованы материалы сайтов:
Спорт-Экспресс | sportsnews.lv | uefa.com | RSSSF | КЛИСФ