Лига Чемпионов - 2000/2001
Турнирные таблицы
Список матчей
Шахматка
Турнир по игрокам
Турнир по командам
Команда по игрокам
Команда по игрокам по матчам
Игрок по матчам
Судья по матчам
Селектор
Селектор
Игрок:
Стадия:
Дома/В гостях:
Игрок по матчам - Кристиан
ДатаМатчИМинГПЖК+/-др
13.09.2000ПСЖ - Русенборг - 1:3 (г)1(1)801-1
19.09.2000ПСЖ - ХИФ Хельсинборг - 4:1 (д)1(1)881+2
26.09.2000ПСЖ - Бавария - 1:0 (д)1(1)780
18.10.2000ПСЖ - Бавария - 0:2 (г)1(1)90-2
24.10.2000ПСЖ - Русенборг - 7:2 (д)1(1)711+2
21.11.2000ПСЖ - Депортиво - 1:3 (д)1(1)90-2
06.12.2000ПСЖ - Галатасарай - 0:1 (г)1(0)150
13.03.2001ПСЖ - Галатасарай - 2:0 (д)1(1)692+2
Всего за 8 матчей8(7)5815+1
В среднем за 8 матчей72.60.63+0.13

Использованы материалы сайтов:
Спорт-Экспресс | sportsnews.lv | uefa.com | RSSSF | КЛИСФ