Лига Чемпионов - 2000/2001
Турнирные таблицы
Список матчей
Шахматка
Турнир по игрокам
Турнир по командам
Команда по игрокам
Команда по игрокам по матчам
Игрок по матчам
Судья по матчам
Селектор
Селектор
Игрок:
Стадия:
Дома/В гостях:
Игрок по матчам - Анелька
ДатаМатчИМинГПЖК+/-др
13.09.2000ПСЖ - Русенборг - 1:3 (г)1(1)90-2
19.09.2000ПСЖ - ХИФ Хельсинборг - 4:1 (д)1(1)901+3
26.09.2000ПСЖ - Бавария - 1:0 (д)1(1)90+1
18.10.2000ПСЖ - Бавария - 0:2 (г)1(1)90-2
24.10.2000ПСЖ - Русенборг - 7:2 (д)1(1)902+5
08.11.2000ПСЖ - ХИФ Хельсинборг - 1:1 (г)1(1)8410
06.12.2000ПСЖ - Галатасарай - 0:1 (г)1(0)200
14.02.2001ПСЖ - Милан - 1:1 (г)1(1)9010
20.02.2001ПСЖ - Милан - 1:1 (д)1(1)900
Всего за 9 матчей9(8)7345+5
В среднем за 9 матчей81.60.56+0.56

Использованы материалы сайтов:
Спорт-Экспресс | sportsnews.lv | uefa.com | RSSSF | КЛИСФ